工厂的开设及扩张等原因会产生大型、特殊设备的运输。从世界各地开始的出货地的调整、中国国内的许可取得、减免税手续、在中国的进口报关、特殊运输、设备搬入、安装、运作等工作需要很多复杂的文件及手续等,如果稍有疏忽就极有可能打乱整个工作日程,给工厂的工作计划带来巨大的影响。SGL中国及住商国际物流集团利用中国乃至全世界的丰富经验、技能和全球性的网络,可以全程管理设备运输项目,遵守法律规定,构建万无一失的体制。
特殊设备运输解决方案概要
中国设备运输项目实绩
项目名 | 项目时间 | 工场种类 | 总物量 | 地域 |
---|---|---|---|---|
KU案件 | 2008年6月-2009年1月 | 机械 | 1760RT | 山东 |
SK案件 | 2008年12月-2009年3月 | 机械 | 1290RT | 河北 |
KS案件 | 2009年10月-2010年2月 | 机械 | 1310RT | 山东 |
KS案件 | 2010年11月-2011年4月 | 机械 | 1044RT | 河北 |
SX案件 | 2011年5月—2012年5月 | 机械 | 1200R | 浙江 |
CPA案件 | 2012年12月—2015年2月 | 化工设备 | 12000RT | 上海 |
L案件 | 2015年3月-2015年4月 | 轮船设备 | 400RT | 江苏 |
SD案件 | 2015年1月-至今 | 风力发电机部件 | 6200RT | DK |
SU案件 | 2015年1月-至今 | 风力发电机部件 | 14300RT | USA |
CT案件 | 2016年5月-2016年7月 | 碳纤维生产设备 | 340RT | 常熟 |
HC案件 | 2017年6月-2017年12月 | 水族馆设备 | 1000RT | 上海 |
设备运输的作业照片